Bereits zur Tradition geworden reisten auch heuer wieder etliche Triheroes in die Amethyststadt Maissau ins Waldviertel zu den Ö(ST)M und NÖ(L)M im Duathlon. Bei angenehmen Temperaturen aber relativ starkem Wind war der Wettkampf mit einem stark besetzten Starterfeld eine erste Standortbestimmung für die beginnende Wettkampfsaison. Beim 2/4 Duathlon Double Classic, Sprint (Schüler A, Jugend, Junioren) und Supersprint (Schüler B und C) konnten unsere Athleten wieder ihre Klasse unter Beweis stellen. Unterstützt und angefeuert von zahlreich mitgereisten Angehörigen und Freunden gab jeder sein Bestes und wir durften mit einigem Edelmetall in der Tasche und sehr guten Platzierungen die Heimreise antreten! Herzliche Gratulation an alle Finisher.
Gute und rasche Besserung all jenen, die verletzungs- oder krankheitsbedingt heute nicht an den Start gehen oder finishen konnten.
Herzlichen Dank an den SV LURS Maissau und Markus Gschwentner für die wie immer toll organisierte Veranstaltung.
Ergebnisse:
Wagner Julian | M U 23 | DNF |
Straka Stefan | M 40-44 | 1:36:57 |
Peleska Alexander | M 45-49 | 1:35:08 3. LM AK |
Leirer Martin | M 50-54 | 1:25:34 1. Platz ÖM 1. LM AK |
Broschek Karl | M 65-69 | 1:42:44 3. Platz ÖM 1. LM AK |
Bauer Nicole | W U23 | 1:33:14 1. Platz ÖM 1. Platz LM + AK |
Schoeggl Katharina | W U23 | 1:59:52 2. Platz ÖM 2. Platz LM AK |
Ofenböck Sandra | W 45-49 | 1:37:05 2. Platz ÖM 3. Platz LM 1. LM AK |
Rodlauer Birgit | W 45-49 | 2:18:25 |
Sprint – Schüler A, Jugend, Jun. | ||
Pekarek Finn | M Schüler A | 44:28 2. Platz ÖM 1. LM AK |
Leirer Tobias | M Jugend | 43:59 3. Platz ÖM 1. LM AK |
Kümmel Tobias | M Schüler A | DNF |
Schagl Emilia | W Jugend | 53:29 1. LM AK |
Supersprint | ||
Kümmel Magdalena | W Schüler B | 26:07 3. Platz LM |
Manschaftswertung double: | ||
Triheroes 1 | 4:33:56 3. Platz ÖM 1. Platz LM | |
Triheroes 2 | 4:56:46 16. Platz | |
Sprint: | ||
Triheroes | 2:21:56 4. Platz ÖM |



Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.